數(shù)字推拉力計(jì)-防雷檢測(cè)專用
利用金屬的彈性制成標(biāo)有刻度用以測(cè)量力的大小的儀器。測(cè)力計(jì)有各種不同的構(gòu)造形式,但它們的主要部分都是彎曲有彈性的鋼片或螺旋形彈簧。當(dāng)外力使彈性鋼片或彈簧發(fā)生形變時(shí),通過(guò)杠桿等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)指針轉(zhuǎn)動(dòng),指針停在刻度盤上的位置,即為外力的數(shù)值。
圖23-1測(cè)力計(jì)
應(yīng)用范圍
舉例如下:適用于檢查消防水帶的單位長(zhǎng)度質(zhì)量;適用于測(cè)量排煙防火閥手動(dòng)開(kāi)啟的大操作力;測(cè)量開(kāi)啟排煙閥的拉力;檢漏裝置測(cè)試;閉門器開(kāi)啟/關(guān)閉力矩的測(cè)試。
消防監(jiān)督技術(shù)裝備的管理與維護(hù)
應(yīng)建立消防監(jiān)督技術(shù)裝備使用管理制度,明確專人管理、維護(hù)和保養(yǎng)。
裝備的使用人員,應(yīng)熟悉裝備和系統(tǒng)的性能、技術(shù)指標(biāo)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并接受相應(yīng)的培訓(xùn),遵守操作規(guī)程。
1.所有設(shè)備的技術(shù)資料、說(shuō)明書、維修和計(jì)量檢定記錄應(yīng)存檔備查。
2.凡依法需要計(jì)量檢定的裝備,應(yīng)進(jìn)行定期計(jì)量檢定,以保證裝備的可靠性。
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級(jí) | 乙級(jí) | |||
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
蘇州智淼消防主營(yíng)∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測(cè)儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測(cè)裝置,火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測(cè)試煙槍、試水裝置、消防評(píng)估軟件、建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱、電氣防火檢測(cè)設(shè)備,消防檢測(cè)設(shè)備、消防安全評(píng)估設(shè)備等。